REKAPITULASI HASIL SURVEY KEPUASAN PELANGGAN MELALUI KOTAK SARAN/ KOIN KEPUASAN PELANGGAN

TAHUN 2021

NO TANGGAL RUANG JML KOIN KEPUASAN PUAS TIDAK PUAS ALASAN TIDAK PUAS TINDAK LANJUT
1 30 JAN PENDAFTARAN 4 4 0
PU DAN IGD 7 7 0
P2P 2 2 0
LAB 8 8 0
IBU 9 9 0
ANAK 3 3 0
IMUNISASI 2 2 0
PERSALINAN 5 5 0
OBAT 10 10 0
JIWA/ GIZI/ SANITASI/ PADAR 6 6 0
KB 3 3 0
KASIR 5 5 0
 2 27 FEBRUARI PENDAFTARAN 6 5 1 Kalau bisa ada kursi untuk ibu hamil biar tidak menunggu sambil berdiri Akan disediakan stiker kursi prioritas di ruang tunggu
PU DAN IGD 10 10 0
P2P 3 3 0
LAB 4 4 0
IBU 8 8 0
ANAK 7 7 0
IMUNISASI 2 2 0
PERSALINAN 4 4 0
OBAT 3 3 0
JIWA/ GIZI/ SANITASI/ PADAR 2 2 0
KB 3 3 0
KASIR 3 3 0
3 31 MARET PENDAFTARAN 3 3 0
PU DAN IGD 5 5 0
P2P 1 1 0
LAB 3 3 0
IBU 5 5 0
ANAK 4 4 0
IMUNISASI 3 3 0
PERSALINAN 4 4 0
OBAT 8 8 0
JIWA/ GIZI/ SANITASI/ PADAR 5 5 0
KB 2 2 0
KASIR 3 3 0
4 30 APRIL PENDAFTARAN 7 7 0
PU DAN IGD 10 10 0
P2P 2 2 0
LAB 5 5 0
IBU 6 6 0
ANAK 4 4 0
IMUNISASI 2 2 0
PERSALINAN 4 4 0
OBAT 9 9 0
JIWA/ GIZI/ SANITASI/ PADAR 3 3 0
KB 2 2 0
KASIR 4 4 0
5 31 MEI PENDAFTARAN
PU DAN IGD 5 4 1 Kursi tunggu kurang akan diadakan penambahan kursi di pengadaan tahun 2021
P2P 2 2 0
LAB 7 7 0
IBU 6 6 0
ANAK 4 4 0
IMUNISASI 2 2 0
PERSALINAN 5 5 0
OBAT 6 6 0
JIWA/ GIZI/ SANITASI/ PADAR 4 4 0
KB 4 4 0
KASIR 3 3 0
6 30 JUNI PENDAFTARAN 5 4 1
PU DAN IGD 6 5 1
P2P 2 2 0
LAB 4 4 0
IBU 7 7 0
ANAK 5 5 0
IMUNISASI 3 3 0
PERSALINAN 4 4 0
OBAT 10 10 0
JIWA/ GIZI/ SANITASI/ PADAR 3 3 0
KB 2 2 0
KASIR 1 1 0
7 31 JULI PENDAFTARAN 4 3 1 jam operasional pendaftaran jam berapa?baru jam 09.27 sudah ditutup kemungkinan ada peredaaan waktu antara puskesmas dan pelanggan, tindak lanjutnya akan dipasang jam dinding di depan ruang pendaftaran
PU DAN IGD 5 4 1
P2P 1 1 0
LAB 4 4 0
IBU 5 5 0
ANAK 2 2 0
IMUNISASI 1 1 0
PERSALINAN 4 4 0
OBAT 7 7 0
JIWA/ GIZI/ SANITASI/ PADAR 4 4 0
KB 2 2 0
KASIR 4 4 0
8 31 AGUSTUS PENDAFTARAN 4 4 0
PU DAN IGD 5 5 0
P2P 1 1 0
LAB 3 3 0
IBU 5 4 1 pelayanan kehamilan sangat mengecewakan sehari hanya 5 orang kebijakan disaat ini untuk membatasi kontak dengan pasien karena keterbatasan tenaga karena kasus COVID masih tinggi
ANAK 3 3 0
IMUNISASI 2 2 0
PERSALINAN 4 4 0
OBAT 8 8 0
JIWA/ GIZI/ SANITASI/ PADAR 4 4 0
KB 2 2 0
KASIR 3 3 0
9 30 SEPTEMBER PENDAFTARAN 4 4 0 pakai antrian manual kurang greget karena tanpa pengeras suara jadi ketika duduk dibelakang tidak dengar, kembalikan antrian elektronik saat itu memang sedang trobel di mesin antrian dan aplikasi karena maintenance
PU DAN IGD 7 7 0
P2P 2 2 0
LAB 8 8 0
IBU 9 9 0
ANAK 3 3 0
IMUNISASI 2 2 0
PERSALINAN 5 5 0
OBAT 10 10 0
JIWA/ GIZI/ SANITASI/ PADAR 6 6 0
KB 3 3 0
KASIR 5 5 0
10 30 OKTOBER PENDAFTARAN 4 4 0
PU DAN IGD 7 7 0
P2P 2 2 0
LAB 8 8 0
IBU 9 9 0
ANAK 3 3 0
IMUNISASI 2 2 0
PERSALINAN 5 5 0
OBAT 10 10 0
JIWA/ GIZI/ SANITASI/ PADAR 6 6 0
KB 3 3 0
KASIR 5 5 0
11 30 NOVEMBER PENDAFTARAN 4 4 0
PU DAN IGD 7 7 0
P2P 2 2 0
LAB 8 8 0
IBU 9 9 0
ANAK 3 3 0
IMUNISASI 2 2 0
PERSALINAN 5 5 0
OBAT 10 10 0
JIWA/ GIZI/ SANITASI/ PADAR 6 6 0
KB 3 3 0
KASIR 5 5 0
12 31 DESEMBER PENDAFTARAN 4 4 0
PU DAN IGD 7 7 0
P2P 2 2 0
LAB 8 8 0
IBU 9 9 0
ANAK 3 3 0
IMUNISASI 2 2 0
PERSALINAN 5 5 0
OBAT 10 10 0
JIWA/ GIZI/ SANITASI/ PADAR 6 6 0
KB 3 3 0
KASIR 5 5 0

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *